IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Games
Final Qualification Men,Group A
Oslo
NORWAY
08.02 - 11.02.2001

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalties In Minutes, penalty minutes per games played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPos.GPPIM251020Avg
1 5 SAVITSKYY, Oleksandr UKRD3 84 0 0 0 2,67
2 49 KATHAN, Nikolaus GERF3 63 0 0 0 2,00
  3 KLYMENTIEV, Sergii UKRD3 63 0 0 0 2,00
  29 MIKHALEV, Andrei BLRF3 63 0 0 0 2,00
  4 POLKOVNIKOV, Oleg UKRD3 63 0 0 0 2,00
6 18 ANTONENKO, Oleg BLRF3 42 0 0 0 1,33
  25 FREDRIKSEN, Anders NORF3 42 0 0 0 1,33
  3 KHMYL, Oleg BLRD3 42 0 0 0 1,33
  12 LUDEMANN, Mirko GERD3 42 0 0 0 1,33
  21 MAGNUSSEN, Trond NORF3 42 0 0 0 1,33
  6 MATUSHKIN, Igor BLRD3 42 0 0 0 1,33
  22 RASSOLKO, Andrei BLRF3 42 0 0 0 1,33
  5 ROMANOV, Oleg BLRD3 42 0 0 0 1,33
  10 SHAKHRAICHUK, Vadim UKRF3 42 0 0 0 1,33
  19 SKRODER, Per-Age NORF3 42 0 0 0 1,33
  9 SMAZAL, Heiko GERD3 42 0 0 0 1,33
  44 SOCCIO, Leonard GERF3 42 0 0 0 1,33
  24 STAROSTENKO, Dmitry BLRF3 42 0 0 0 1,33
  26 STAS, Sergei BLRD3 42 0 0 0 1,33
  14 TRYGG, Marius NORF3 42 0 0 0 1,33
  27 ZHURIK, Aleksandr BLRD3 42 0 0 0 1,33
22 9 ALIPOV, Yevgen UKRF3 21 0 0 0 0,67
  26 ASK, Morten NORF3 21 0 0 0 0,67
  11 BEKBULATOV, Vadim BLRF3 21 0 0 0 0,67
  7 BOBROVNIKOV, Vasyl UKRF3 21 0 0 0 0,67


BLR - BelarusGER - GermanyNOR - NorwayUKR - Ukraine