IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Games
Final Qualification Men,Group A
Oslo
NORWAY
08.02 - 11.02.2001

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPAAGA
1 44 SOCCIO, Leonard GER F 3 5 1,67
2 21 BRANNSTROM, Fabian GER F 3 4 1,33
3 49 KATHAN, Nikolaus GER F 3 3 1,00
  21 MAGNUSSEN, Trond NOR F 3 3 1,00
5 26 ASK, Morten NOR F 3 2 0,67
  11 BEZSHCHASNYY, Ruslan UKR F 3 2 0,67
  20 JOHNSEN, Pal NOR F 3 2 0,67
  17 KALYUZHNY, Aleksei BLR F 3 2 0,67
  3 KLYMENTIEV, Sergii UKR D 3 2 0,67
  15 LYTVYNENKO, Vitaliy UKR F 3 2 0,67
11 18 ANTONENKO, Oleg BLR F 3 1 0,33
  10 KARACHUN, Viktor BLR F 3 1 0,33
  3 KHMYL, Oleg BLR D 3 1 0,33
  12 LUDEMANN, Mirko GER D 3 1 0,33
  6 MATUSHKIN, Igor BLR D 3 1 0,33
  29 MIKHALEV, Andrei BLR F 3 1 0,33
  21 MIKULCHIK, Oleg BLR D 3 1 0,33
  8 OSTROUSHKO, Artem UKR D 3 1 0,33
  5 ROMANOV, Oleg BLR D 3 1 0,33
  18 SAVENKO, Bogdan UKR F 3 1 0,33
  5 SAVITSKYY, Oleksandr UKR D 3 1 0,33
  16 SKABELKA, Andrei BLR F 3 1 0,33
  19 SKRODER, Per-Age NOR F 3 1 0,33
  32 SORLIE, Bard NOR D 3 1 0,33
  14 TRYGG, Marius NOR F 3 1 0,33


BLR - BelarusGER - GermanyNOR - NorwayUKR - Ukraine