IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Games
Final Qualification Men,Group B
Klagenfurt
AUSTRIA
08.02 - 11.02.2001

OGQMBnew.gif (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPAAGA
1 11 RESSMANN, Gerald AUT F 3 6 2,00
2 21 KERCS, Aleksandrs LAT F 3 4 1,33
3 9 BELAVSKIS, Aleksandrs LAT F 3 3 1,00
  12 BOZON, Philippe FRA F 3 3 1,00
  30 HOHENBERGER, Herbert AUT D 3 3 1,00
6 13 LARSEN, Ronny DEN F 3 2 0,67
  9 ROZENTHAL, Maurice FRA F 3 2 0,67
  9 SEARLE, Tom AUT D 3 2 0,67
9 17 NIZIVIJS, Aleksandrs LAT F 2 1 0,50
10 10 BRANDNER, Christoph AUT F 3 1 0,33
  7 DAMGAARD, Jesper DEN D 3 1 0,33
  8 FANDULS, Vyacheslav LAT F 3 1 0,33
  22 GREY, Mike DEN F 3 1 0,33
  1 HUET, Cristobal FRA GK 3 1 0,33
  32 IGNATJEVS, Viktors LAT D 3 1 0,33
  24 LANZINGER, Gunther AUT F 3 1 0,33
  6 LAVOIE, Joseph AUT D 3 1 0,33
  27 NIELSEN, Jens DEN F 3 1 0,33
  24 PEREZ, Denis FRA D 3 1 0,33
  11 ROZENTHAL, Francois FRA F 3 1 0,33
  4 SEJEJS, Normunds LAT D 3 1 0,33
  27 SEMJONOVS, Aleksandrs LAT F 3 1 0,33
  47 ULRICH, Martin AUT D 3 1 0,33
  4 UNTERLUGGAUER, Gerhard AUT D 3 1 0,33


AUT - AustriaDEN - DenmarkFRA - FranceLAT - Latvia