IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World U20 Championship
Moscow, Podolsk
RUSSIA
26.12.2000 - 05.01.2001

Online Reports

w20_round.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
117 LUNDMARK, Jamie CANF 7 90 61 2967,78
26 SZABO, Peter SVKF 7 157 101 5664,33
329 ERIKSSON, Tim SWEF 7 69 42 2760,87
429 CAMMALLERI, Mike CANF 7 33 20 1360,61
525 REID, Brandon CANF 7 137 83 5460,58
621 CAMENZIND, Andreas SUIF 7 137 82 5559,85
718 WENNERBERG, Mattias SWEF 2 27 16 1159,26
816 MACKENZIE, Derek CANF 7 105 61 4458,10
910 NORDQVIST, Jonas SWEF 7 149 86 6357,72
109 SPEZZA, Jason CANF 7 78 45 3357,69
1123 TAFFE, Jeff USAF 7 73 42 3157,53
127 MONNET, Thibaut SUIF 7 129 74 5557,36
1310 SUTTER, Fabian SUIF 7 144 82 6256,94
1414 BACKER, Par SWEF 7 104 58 4655,77
1522 KOPECKY, Tomas SVKF 7 153 84 6954,90
1614 PLEKANEC, Tomas CZEF 7 95 52 4354,74
1719 HILBERT, Andy USAF 7 161 88 7354,66
1811 BLATNY, Zdenek CZEF 7 79 43 3654,43
1926 RUUTU, Tuomo FINF 7 116 62 5453,45
2016 AZANOV, Roman KAZF 6 117 62 5552,99
2120 UMBERGER, Richard USAF 7 111 58 5352,25
2215 HYTONEN, Juha-Pekka FINF 7 99 50 4950,51
2319 HOSSA, Marcel SVKF 7 128 64 6450,00
249 DUNLOP, Connor USAF 7 82 41 4150,00
2524 CAMICHEL, Duri SUIF 7 61 30 3149,18


BLR - BelarusCAN - CanadaCZE - Czech RepublicFIN - Finland
KAZ - KazakstanRUS - RussiaSUI - SwitzerlandSVK - Slovakia
SWE - SwedenUSA - USA