IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World U20 Championship Div III
Belgrade
YUGOSLAVIA
04.01.- 08.01.2001

Online Reports

iihflogo.gif (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPAAGA
1 6 DE JONG, Nick NED F 4 8 2,00
2 17 TEUNISSEN, Bob NED F 4 6 1,50
3 22 BANOVIC, Nebojsa YUG F 4 5 1,25
  2 NAGY, Zoltan Istvan ROM D 4 5 1,25
  21 REINECKE, Gareth RSA F 4 5 1,25
6 14 MARTIN, Jon ESP F 4 4 1,00
  7 VAN DEN BRAAK, Bert NED F 4 4 1,00
8 11 ANTAL, Tibor ROM F 4 3 0,75
  25 BETRAN, Guillermo ESP D 4 3 0,75
  25 BOGDANOVIC, Ivan YUG F 4 3 0,75
  9 DONDE, Gregory RSA F 4 3 0,75
  22 GEISTERFER, Michael NED F 4 3 0,75
  4 GOGA, Attila ROM D 4 3 0,75
  10 KENCZE, Albert ROM F 4 3 0,75
  11 POSTMA, Marco NED F 4 3 0,75
  10 RAATS, Jimmy NED F 4 3 0,75
  2 VAN KAAM, Peter NED D 4 3 0,75
  6 VOJNOVIC, Sasa YUG D 4 3 0,75
19 16 CALOIAN, Cristian ROM F 4 2 0,50
  12 CHANDLER, Scott AUS D 4 2 0,50
  11 DAMNJANOVIC, Nikola YUG F 4 2 0,50
  10 ECHEVARRIA, Gorka ESP F 4 2 0,50
  5 GARCIA, Eduardo ESP F 4 2 0,50
  19 GRACIA, Ivan ESP F 4 2 0,50
  19 GRAF, Nicholas RSA D 4 2 0,50


AUS - AustraliaBUL - BulgariaESP - SpainMEX - Mexico
NED - NetherlandsROM - RomaniaRSA - South AfricaYUG - Yugoslavia