IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship
Nuremberg, Cologne, Hanover
Germany
28.04. - 13.05.2001

WS01.jpg (3658 bytes)

Attendance


Sorted by higher Average and higher Average for home team

  Home

  Away

  Total

Rk Team GP Spect. Avg.   GP Spect. Avg.   GP Spect. Avg.
1 Germany 2 18334 9167   5 75134 15026   7 93468 13352
2 Sweden 5 54848 10969   4 42430 10607   9 97278 10808
3 Finland 6 56628 9438   3 27187 9062   9 83815 9312
4 USA 5 42980 8596   4 38387 9596   9 81367 9040
5 Russia 4 21635 5408   3 37274 12424   7 58909 8415
6 Czech Republic 7 62152 8878   2 13232 6616   9 75384 8376
7 Canada 6 42298 7049   1 7228 7228   7 49526 7075
8 Switzerland 3 24847 8282   3 17059 5686   6 41906 6984
9 Latvia 4 21231 5307   2 15382 7691   6 36613 6102
10 Ukraine 2 12762 6381   4 21895 5473   6 34657 5776
11 Belarus 3 16922 5640   3 16598 5532   6 33520 5586
12 Slovakia 4 13054 3263   3 20302 6767   7 33356 4765
13 Austria 1 6161 6161   5 21080 4216   6 27241 4540
14 Norway 2 9159 4579   4 16470 4117   6 25629 4271
15 Italy 1 2348 2348   5 20877 4175   6 23225 3870
16 Japan 1 2188 2188   5 17012 3402   6 19200 3200
    In Total: 407547