IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship
Nuremberg, Cologne, Hanover
Germany
28.04. - 13.05.2001

WS01.jpg (3658 bytes)

Team Japan

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 40 FUJITA, Kiyoshi F 6 2 3 5 12 127 59 68 46 18 11 1 0 0 0 4 5 -1
2 41 NIHEI, Taro Ivan F 6 1 3 4 2 2 0 2 0 9 11 0 0 0 0 4 2 2
3 21 KAWAHIRA, Makoto F 6 1 3 4 31 4 2 2 50 8 13 1 0 0 0 1 6 -5
4 3 ITO, Kengo D 6 0 4 4 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 13 -11
5 75 YULE, Chris F 3 1 2 3 2 4 1 3 25 6 17 0 0 0 0 3 3 0
6 22 SHIRONO, Masaki F 6 2 0 2 6 72 28 44 39 7 29 1 0 0 0 2 6 -4
7 30 YAHATA, Shin F 6 2 0 2 12 142 77 65 54 11 18 1 0 0 0 1 8 -7
8 18 SUZUKI, Takahito F 6 1 1 2 2 0 0 0 0 6 17 1 0 0 0 1 12 -11
9 71 KUWABARA, Ryan F 6 0 2 2 10 3 1 2 33 12 0 0 0 0 0 2 7 -5
10 11 KAWAGUCHI, Yutaka D 4 1 0 1 2 0 0 0 0 7 14 1 0 0 0 1 3 -2
11 19 IWATA, Yasunori F 6 1 0 1 2 48 20 28 42 2 50 0 0 0 0 1 8 -7
12 28 ISOJIMA, Akihito D 6 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 5 -3
13 5 MIYAUCHI, Fumitaka D 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -4
14 7 DAIKAWA, Daniel D 6 0 1 1 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 6 -3
15 39 MIURA, Hiroyuki D 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
16 12 UCHIYAMA, Tomohiko F 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
17 27 NIHEI, Jiro Igor GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 -7
18 1 IWASAKI, Shinichi GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 -11
19 44 FUKUFUJI, Yutaka GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 9 KATAYAMA, Tatsuki D 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 10 -8
21 6 KAWASHIMA, Makoto D 6 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 -5
  34 SAKATA, Junji F 6 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 -5
23 10 MURAKAMI, Hiroyuki F 6 0 0 0 20 4 2 2 50 4 0 0 0 0 0 0 7 -7


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 44 FUKUFUJI, Yutaka 2 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 27 NIHEI, Jiro Igor 5 4 239:00 171 18 4,52 153 89,47 0 0
3 1 IWASAKI, Shinichi 5 2 120:00 99 16 8,00 83 83,84 0 0