IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship
Nuremberg, Cologne, Hanover
Germany
28.04. - 13.05.2001

WS01.jpg (3658 bytes)

Team Ukraine

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 9 SLIVCHENKO, Vadym F 6 4 0 4 0 8 4 4 50 9 44 1 0 1 0 3 4 -1
2 10 SHAKHRAICHUK, Vadim F 6 2 1 3 12 98 50 48 51 11 18 0 0 0 0 3 5 -2
3 8 KHRISTICH, Dmytro F 6 1 2 3 2 109 34 75 31 14 7 1 0 0 0 2 5 -3
4 3 KLYMENTIEV, Sergii D 6 1 2 3 20 1 0 1 0 10 10 0 0 0 0 2 6 -4
5 7 BOBROVNIKOV, Vasyl F 6 1 1 2 0 69 26 43 38 6 17 0 0 1 0 2 2 0
6 14 SHYRYAYEV, Valeriy D 6 0 2 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 6 -2
7 25 KASYANCHUK, Kostyantyn F 6 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 2 4 -2
8 15 LYTVYNENKO, Vitaliy F 6 1 0 1 2 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 3 7 -4
9 19 PROTSENKO, Borys F 6 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0
  23 SALNIKOV, Roman F 6 0 1 1 2 2 1 1 50 14 0 0 0 0 0 3 3 0
11 17 OLETSKYY, Valentyn F 6 0 1 1 4 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 2 -1
12 30 ZAVALNYUK, Vyacheslav D 4 0 0 0 0 12 4 8 33 6 0 0 0 0 0 3 1 2
13 22 SELIVERSTOV, Vadym GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20 KARPENKO, Igor GK 5 0 0 0 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 3 10 -7
15 6 SRYUBKO, Andriy F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1
16 4 POLKOVNIKOV, Oleg D 5 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 -2
17 1 SIMCHUK, Kostyantyn GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
18 12 LIUTKEVYCH, Vitalii F 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1
  18 SAVENKO, Bogdan F 6 0 0 0 2 7 4 3 57 15 0 0 0 0 0 1 2 -1
20 21 LAZARENKO, Oleksiy F 6 0 0 0 4 46 16 30 35 2 0 0 0 0 0 1 3 -2
21 24 MATVIYCHUK, Olexandr F 6 0 0 0 6 4 2 2 50 8 0 0 0 0 0 0 4 -4
22 2 OSTROUSHKO, Artem D 6 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 4 -1
23 5 SAVITSKYY, Oleksandr D 6 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 6 -4


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 22 SELIVERSTOV, Vadym 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 SIMCHUK, Kostyantyn 6 4 225:25 152 11 2,93 141 92,76 1 0
3 20 KARPENKO, Igor 5 3 132:59 77 12 5,41 65 84,42 0 0