IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship Div I,Group B
Ljubljana
SLOVENIA
15.04 - 21.04.2001

WSIB.jpg (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
117 ZUPANCIC, Nik SLOF 5 80 61 1976,25
211 CERAR, Matevz SLOF 5 45 33 1273,33
316 THORNTON, Steve GBRF 5 121 88 3372,73
419 KRAJNC, Gregor SLOF 5 66 44 2266,67
518 SHIELDS, Colin GBRF 5 40 25 1562,50
621 TAIT, Ashley GBRF 5 49 30 1961,22
724 VNUK, Tomaz SLOF 5 110 64 4658,18
826 ELLIS, Michael GBRF 5 33 18 1554,55
98 JOHNSON, Shaun GBRF 5 52 28 2453,85
109 FILIPPOV, Aleksei ESTF 5 67 36 3153,73
119 CHEN, Guanghua CHNF 5 105 55 5052,38
1216 LOVRENCIC, Marko CROF 5 41 20 2148,78
1317 ZARZHITSKIY, Nikolay KAZF 5 77 37 4048,05
1412 KAMENTSEV, Pavel KAZF 5 90 43 4747,78
1515 KOZLOV, Mikhail ESTF 5 111 50 6145,05
1627 SVIGIR, Kresimir CROF 5 92 40 5243,48
1728 KOPAJTIC, Matija CROF 5 65 28 3743,08
1818 POLICHSHUK, Fedor KAZF 5 91 39 5242,86
1921 VIKTOROV, Maksim CROF 5 98 41 5741,84
2024 MENG, Xiangsen CHNF 5 70 29 4141,43
2121 VALIULLIN, Eduard ESTF 5 61 25 3640,98
2215 WU, Guofeng CHNF 5 83 32 5138,55
2328 TULZAKOV, Sergei ESTF 5 42 16 2638,10
2416 KOZLOV, Roman KAZF 5 71 25 4635,21
2511 WANG, Jianye CHNF 5 21 5 1623,81


CHN - ChinaCRO - CroatiaEST - EstoniaGBR - Great Britain
KAZ - KazakstanSLO - Slovenia