IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship Div I,Group A
Grenoble
FRANCE
16.04 - 22.04.2001

WSIA.jpg (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
119 BULTJE, Mark NEDF 3 28 19 967,86
22 AIMONETTO, Richard FRAF 5 41 27 1465,85
325 TKACZ, Wojciech POLF 5 107 70 3765,42
425 POUGET, Christian FRAF 5 72 45 2762,50
54 GRAS, Laurent FRAF 5 63 38 2560,32
65 LIVINGSTON, Dave NEDF 5 75 45 3060,00
78 SLABON, Damian POLD 5 42 25 1759,52
89 STEPONAITIS, Erikas LTUF 5 61 36 2559,02
96 VOGIN, Alain FRAF 5 35 20 1557,14
1010 MEUNIER, Laurent FRAF 5 51 28 2354,90
1128 GARBOCZ, Michal POLF 5 75 41 3454,67
1223 HARTOGS, Tom NEDF 4 39 21 1853,85
1316 SPEEL, Tommy NEDF 4 67 36 3153,73
1419 STAAL, Kim DENF 5 36 19 1752,78
1521 GREEN, Morten DENF 5 87 45 4251,72
1629 LANDMAN, Erik NEDF 5 62 32 3051,61
1711 DEGN, Lasse DEND 5 95 49 4651,58
1819 PARZYSZEK, Adrian POLF 5 65 33 3250,77
1921 BESSE, Guillaume FRAF 5 21 10 1147,62
2028 VAICIUKEVICIUS, Dalius LTUF 5 85 40 4547,06
2111 LADANYI, Balazs HUNF 5 30 14 1646,67
2225 PLISKAUSKAS, Darius LTUF 5 43 20 2346,51
2319 OCSKAY, Gabor HUNF 5 95 42 5344,21
2422 GREY, Mike DENF 5 68 28 4041,18
2515 MAJOROSS, Gergely HUNF 5 50 20 3040,00


DEN - DenmarkFRA - FranceHUN - HungaryLTU - Lithuania
NED - NetherlandsPOL - Poland