IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship Div I,Group A
Grenoble
FRANCE
16.04 - 22.04.2001

WSIA.jpg (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPAAGA
1 20 PLACHTA, Jacek POL F 5 6 1,20
2 23 HARTOGS, Tom NED F 4 5 1,25
3 13 LARSEN, Ronny DEN F 5 5 1,00
  19 OCSKAY, Gabor HUN F 5 5 1,00
  12 ZAMOJSKI, Jacek POL D 5 5 1,00
6 27 NIELSEN, Jens DEN F 3 4 1,33
7 28 BACHET, Vincent FRA D 5 4 0,80
  21 GREEN, Morten DEN F 5 4 0,80
  25 POUGET, Christian FRA F 5 4 0,80
  18 PYSZ, Patryk POL F 5 4 0,80
  19 STAAL, Kim DEN F 5 4 0,80
  25 TKACZ, Wojciech POL F 5 4 0,80
13 21 BESSE, Guillaume FRA F 5 3 0,60
  15 CARRIOU, Allan FRA D 5 3 0,60
  7 DAMGAARD, Jesper DEN D 5 3 0,60
  11 LADANYI, Balazs HUN F 5 3 0,60
  10 MEUNIER, Laurent FRA F 5 3 0,60
18 16 SPEEL, Tommy NED F 4 2 0,50
19 23 AKESSON, Frederik DEN D 5 2 0,40
  25 BRANT, Christophe NED F 5 2 0,40
  11 DEMKOWICZ, Tomasz POL F 5 2 0,40
  3 DUUS, Jesper DEN D 5 2 0,40
  28 GARBOCZ, Michal POL F 5 2 0,40
  5 JOHNSEN, Thomas DEN D 5 2 0,40
  18 KAMINSKAS, Andrius LTU D 5 2 0,40


DEN - DenmarkFRA - FranceHUN - HungaryLTU - Lithuania
NED - NetherlandsPOL - Poland