IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World
Championship Div II, Group B
Bucharest
ROMANIA
26.03 - 01.04.2001

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPAAGA
1 9 GERU, Catalin ROM F 5 9 1,80
2 26 ELEKES, Levente ROM F 5 7 1,40
  9 ZAK, Sergei ISR F 5 7 1,40
4 15 ADORJAN, Jozsef ROM F 5 6 1,20
  17 ANDREI, Nutu ROM F 5 6 1,20
  10 DAMEV, Emil BUL F 5 6 1,20
  16 TIMARU, Ioan ROM F 5 6 1,20
8 8 BATCHVAROV, Stoyan BUL F 5 5 1,00
  24 DIMACHE, Ion ROM D 5 5 1,00
  4 VARGYAS, Laszlo ROM D 5 5 1,00
11 23 BELO, Sergei ISR F 5 4 0,80
  17 BERMAN, Ron ISR D 5 4 0,80
  22 GERGELY, Attila ROM F 5 4 0,80
  10 JURCEKA, Jan BEL F 5 4 0,80
  10 PAVICEVIC, Dejan YUG F 5 4 0,80
  17 PROKEC SZILASI, Csaba YUG F 5 4 0,80
  19 SCHUCHEWYTSCH, Mayime BEL F 5 4 0,80
  25 TRIFUNOVIC, Igor YUG D 5 4 0,80
19 14 BALABAN, Vladan YUG F 4 3 0,75
20 7 ANGUELOV, Mihail BUL F 5 3 0,60
  7 DE PILLECYN, Gote BEL D 5 3 0,60
  11 EIZENMAN, Alon ISR F 5 3 0,60
  10 FRENKEL, Sergei ISR F 5 3 0,60
  12 HERMANS, Koen BEL F 5 3 0,60
  11 MOLDOVAN, Ervin ROM F 5 3 0,60


BEL - BelgiumBUL - BulgariaISR - IsraelMEX - Mexico
ROM - RomaniaYUG - Yugoslavia