IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Women
Championship Div I Qualification, Group B
Maribor
SLOVENIA
20.03 - 25.03.2001

WWIQB3.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
15 SABOLIC, Tatjana SLOD 2 16 13 381,25
214 BABONYOVA, Andrea SVKF 4 23 18 578,26
 12 WILKINSON, Catherine AUSF 4 23 18 578,26
425 HRIBAR, Spela SLOF 4 26 18 869,23
516 BABONYOVA, Natalia SVKF 4 67 46 2168,66
619 KEVESOVA, Bozena SVKF 4 88 59 2967,05
74 BIBBY, Melissa AUSF 4 31 20 1164,52
819 TURNER, Emily GBRF 4 19 12 763,16
92 AZMAN, Vesna SLOF 4 61 38 2362,30
1024 ROSAR, Jasmina SLOF 4 107 63 4458,88
1122 KISOVA, Martina SVKF 4 63 36 2757,14
1224 PRAVLIKOVA, Petra SVKF 4 34 19 1555,88
1311 WHEATON, Stephanie AUSF 4 80 43 3753,75
148 WHEELER, Louise GBRF 4 75 40 3553,33
1511 LEWIS, Teresa GBRD 4 21 11 1052,38
1610 LAHAJNAR, Tea SLOF 4 60 31 2951,67
1718 KING, Fiona GBRF 4 23 11 1247,83
189 SMITH, Michelle GBRF 4 40 19 2147,50
1918 LAW, Susannah AUSF 4 43 20 2346,51
2019 KUNSTELJ, Sandra SLOF 4 22 10 1245,45
217 TOVOLGYI, Timea HUNF 4 96 38 5839,58
2222 RULLI, Melissa AUSF 4 66 26 4039,39
236 BAYNE, Zoe GBRF 4 64 24 4037,50
2421 ARTHUR, Natalie GBRF 4 22 8 1436,36
2516 DARANYI, Edit HUNF 4 102 35 6734,31


AUS - AustraliaGBR - Great BritainHUN - HungarySLO - Slovenia
SVK - Slovakia