IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Winter Games Menīs Competition
Salt Lake City, USA
09.02.2002 - 24.02.2002

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Fair Play


Sorted by Penalties In Minutes per Games Played , Penalties In Minutes

RkTeamGPPIM251020AVG.
1 Canada 6 42 21 0 0 0 7,00
2 Finland 4 30 15 0 0 0 7,50
3 USA 6 46 23 0 0 0 7,67
4 Sweden 4 32 16 0 0 0 8,00
5 Latvia 4 44 22 0 0 0 11,00
6 Russia 6 68 29 0 1 0 11,33
7 Switzerland 4 46 23 0 0 0 11,50
8 Belarus 9 106 53 0 0 0 11,78
9 Czech Republic 4 49 12 1 0 1 12,25
10 France 4 50 25 0 0 0 12,50
11 Slovakia 4 52 21 0 1 0 13,00
12 Austria 4 62 26 0 1 0 15,50
13 Germany 7 118 34 2 0 2 16,86
14 Ukraine 4 84 37 0 1 0 21,00



Official Results powered by SEMA. Timing by SEIKO.
Đ 2002 IOC