IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Winter Games Menīs Competition
Salt Lake City, USA
09.02.2002 - 24.02.2002

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Team Ukraine

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 16CHYBIREV, Igor F42132581741 29 11 18 1000321
2 21OLETSKY, Valentyn F42134312 33 6 33 0100312
3 23SALNIKOV, Roman F40338000 0 7 0 000012-1
4 8KHRISTICH, Dmytro F2202025178 68 7 29 100012-1
5 10SHAKHRAYCHUK, Vadym F42024623824 61 9 22 001024-2
6 26PONIKAROVSKY, Oleksiy F411261046 40 5 20 1000220
7 14SHYRYAEV, Valeriy D40220000 0 12 0 000012-1
8 11FEDOTENKO, Ruslan F1101420911 45 3 33 0000202
9 17VARLAMOV, Sergey F210114321 67 8 13 0010220
10 24SIEROV, Vladislav F40110000 0 5 0 0000211
11 25SAVENKO, Bogdan F40112101 0 3 0 000024-2
12 7BOBROVNIKOV, Vasyl F40112593029 51 2 0 000012-1
  2GUNKO, Yuriy D40114000 0 2 0 000023-1
14 15LYTVYNENKO, Vitaliy F40114101 0 7 0 000024-2
15 6SRYUBKO, Andriy D40116000 0 2 0 0000541
16 3KLYMENTYEV, Sergii D40118000 0 5 0 000034-1
17 22FEDOROV, Oleksandr GK30000000 0 0 0 0000000
18 20KARPENKO, Igor GK40000000 0 0 0 0000532
19 1SIMCHUK, Kostyantyn GK40000000 0 0 0 000036-3
20 9SLIVCHENKO, Vadym F40000000 0 2 0 0000000
21 30ZAVALNYUK, Vyacheslav D4000414410 29 2 0 0000211
22 12TOLKOUNOV, Dmytro D40004000 0 3 0 000023-1
  29TIMCHENKO, Vyacheslav D40008000 0 0 0 000012-1


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 1 SIMCHUK, Kostyantyn 43 174:009193,10 82 90,11 0 0
2 20 KARPENKO, Igor 43 65:293454,58 29 85,29 0 0



Official Results powered by SEMA. Timing by SEIKO.
Đ 2002 IOC