2002 IIHF World U18 Championship
Trnava, Piestany
SLOVAKIA
11.04. - 21.04.2002

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
115 PARISE, Zach USAF 8 105 70 3566,67
211 MRACKA, Daniel SVKF 8 54 36 1866,67
325 RODER, Christoph SUIF 8 33 22 1166,67
419 BOUCHARD, Pierre-Marc CANF 8 151 95 5662,91
521 ROMY, Kevin SUIF 8 129 80 4962,02
617 KESLER, Ryan USAF 8 128 79 4961,72
719 HOLTET, Marius NORF 8 144 88 5661,11
819 OSULLIVAN, Patrick USAF 8 108 66 4261,11
924 HAJDUK, Pavol SVKF 8 58 35 2360,34
1012 FILPPULA, Valtteri FINF 8 123 74 4960,16
1114 VOLKAU, Artsiom BLRF 8 124 74 5059,68
1212 SEIDENBERG, Yannic GERF 8 108 64 4459,26
1315 LEMM, Romano SUIF 8 103 58 4556,31
149 SHEVYEV, Maxim RUSF 8 158 88 7055,70
1526 RADUNS, Nate USAF 8 115 64 5155,65
1617 LUKIN, Jarrett CANF 8 156 86 7055,13
1729 VONDRACEK, Roman CZEF 8 80 44 3655,00
1821 THORESEN, Steffen NORF 8 119 65 5454,62
1915 VELICH, Jan CZEF 8 33 18 1554,55
2021 KLEPIS, Jakub CZEF 8 46 25 2154,35
2129 SLOVAK, Martin SVKF 8 50 27 2354,00
2214 GRAUWILER, Lukas SUIF 8 71 38 3353,52
2320 STAAL, Eric CANF 8 144 76 6852,78
2423 IMMONEN, Jarkko FINF 8 110 58 5252,73
2521 VILJANEN, Jaakko FINF 8 123 64 5952,03


BLR - BelarusCAN - CanadaCZE - Czech RepublicFIN - Finland
GER - GermanyNOR - NorwayRUS - RussiaSUI - Switzerland
SVK - SlovakiaSWE - SwedenUKR - UkraineUSA - USA