2002 IIHF World U18 Championship Div I
Maribor, Celje
SLOVENIA
23.03. - 29.03.2002

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
121 PETRIK, Nicolas AUTF 3 18 14 477,78
212 PAJIC, Rok SLOF 5 119 78 4165,55
318 KRIVIC, Gregor SLOF 5 121 79 4265,29
424 DONATI, Simone ITAF 4 73 47 2664,38
519 PLYUGIN, Danil KAZF 4 48 30 1862,50
616 KORESKOVS, Olegs LATF 5 26 15 1157,69
727 VYATKIN, Alexey KAZF 4 89 50 3956,18
816 NIELSEN, Frans DENF 3 91 51 4056,04
925 DACCORDO, Lorenz ITAF 4 65 36 2955,38
1010 PINTER, Philipp AUTF 4 60 32 2853,33
1124 GOGALA, Anze SLOF 5 70 37 3352,86
1218 KARSUMS, Martins LATF 5 76 40 3652,63
1311 HOLLER, Alexander AUTF 4 42 22 2052,38
1424 SATO, Tsuyoshi JPNF 4 70 35 3550,00
159 REDLIHS, Mikelis LATF 1 4 2 250,00
1626 DANILICS, Raimonds LATF 5 81 40 4149,38
1718 MANTESE, Claudio ITAF 4 54 26 2848,15
1816 HARAND, Patrick AUTF 4 72 33 3945,83
197 PICHLER, Thomas ITAF 4 33 15 1845,45
2022 WILFAN, Franz AUTF 4 42 19 2345,24
2115 AOYAGI, Atsushi JPNF 4 72 32 4044,44
2210 OSAWA, Takuya JPNF 4 68 30 3844,12
2311 NIELSEN, Martin DENF 4 60 25 3541,67
2425 HEBAR, Andrej SLOF 5 22 9 1340,91
2520 LIE, Mark DENF 4 62 25 3740,32


AUT - AustriaDEN - DenmarkITA - ItalyJPN - Japan
KAZ - KazakstanLAT - LatviaSLO - Slovenia