IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship
Helsinki, Tampere, Turku
FINLAND
26.04. - 11.05.2003

WS02.gif (3658 bytes)

Defenseman Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists, lower number of Games Played, Penalties In Minutes, higher +/- and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPGATPPIM+/-
1 17 VISNOVSKY, Lubomir SVKD 9 4 8 122 11
2 4 BOUWMEESTER, Jay CAND 9 3 4 74 3
3 4 TIMONEN, Kimmo FIND 7 2 5 72 1
4 77 KADLEC, Petr CZED 9 1 6 712 -3
5 15 KABERLE, Tomas CZED 7 0 7 72 -1
6 7 STRBAK, Martin SVKD 9 0 7 712 13
7 7 SKRASTINS, Karlis LATD 6 3 3 627 1
8 6 SPACEK, Jaroslav CZED 9 1 5 64 10
9 11 DANDENAULT, Mathieu CAND 9 2 3 512 9
10 12 LUDEMANN, Mirko GERD 6 0 5 52 5
11 3 NUMMELIN, Petteri FIND 7 2 2 44 -1
12 22 SOROKINS, Olegs LATD 6 1 3 42 2
13 4 LEOPOLD, Jordan USAD 6 1 3 42 0
14 7 BERG, Aki-Petteri FIND 6 1 3 410 3
15 31 SEGER, Mathias SUID 7 1 3 48 -2
16 28 TARNSTROM, Dick SWED 9 1 3 40 4
17 6 VAANANEN, Ossi FIND 7 0 4 48 4
18 7 STREIT, Mark SUID 7 0 4 410 2
19 23 SUNDIN, Ronnie SWED 9 0 4 44 5
20 21 KERCS, Aleksandrs LATD 6 2 1 30 3
21 6 KAWASHIMA, Makoto JPND 6 2 1 38 -5
22 9 LYDMAN, Toni FIND 7 2 1 36 6
23 83 BENDA, Jan GERD 6 1 2 34 8
24 29 FORSTER, Beat SUID 7 1 2 38 0
25 44 NIINIMAA, Janne FIND 7 1 2 312 -1


AUT - AustriaBLR - BelarusCAN - CanadaCZE - Czech Republic
DEN - DenmarkFIN - FinlandGER - GermanyJPN - Japan
LAT - LatviaRUS - RussiaSLO - SloveniaSUI - Switzerland
SVK - SlovakiaSWE - SwedenUKR - UkraineUSA - USA