IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World U18 Championship Div I,Group B
Briancon
FRANCE
22.03.-28.03.2003

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 11 BOLSHAKOV, Pavlo UKR F 5 27 23 4 85,19
2 16 SPETS, Lars Erik NOR F 5 27 18 9 66,67
3 4 WIOTTE, Lionel FRA F 5 96 62 34 64,58
4 19 KYRYCHENKO, Vitaliy UKR F 5 90 57 33 63,33
5 14 BELLEMARE, Pierre Edouard FRA F 4 29 17 12 58,62
6 14 PINTER, Philipp AUT F 5 77 45 32 58,44
7 16 URBANOWICZ, Maciej POL F 5 32 18 14 56,25
8 5 SCHWAB, Matthias AUT F 4 29 16 13 55,17
9 6 LEFEBVRE, Alexandre FRA F 5 78 42 36 53,85
10 26 BOGDANOV, Anatoliy UKR F 5 86 46 40 53,49
11 16 NODL, Andreas AUT F 5 101 54 47 53,47
12 22 OLIMB, Mathis NOR F 5 112 59 53 52,68
13 12 KOWALOWKA, Sebastian POL F 5 99 52 47 52,53
14 10 DUGAS, Kevin FRA F 5 88 46 42 52,27
15 16 MARCHIORI, Matthias ITA F 5 56 29 27 51,79
16 25 DA COSTA, Teddy FRA F 5 50 25 25 50,00
17 18 MANTESE, Claudio ITA F 5 48 24 24 50,00
18 25 KOLUSZ, Marcin POL F 5 20 10 10 50,00
19 2 RASOM, Matteo ITA F 5 61 30 31 49,18
20 15 WECHSELBERGER, David AUT F 5 86 41 45 47,67
21 10 PROSKURIN, Oleksandr UKR F 5 93 44 49 47,31
22 11 FONTANIVE, Nicola ITA F 5 53 25 28 47,17
23 15 HESBRATHEN, Lars Erik NOR F 5 92 43 49 46,74
24 10 PERUZZO, Daniel ITA F 5 115 53 62 46,09
25 14 RZESZUTKO, Jaroslaw POL F 5 72 33 39 45,83


AUT - AustriaFRA - FranceITA - ItalyNOR - Norway
POL - PolandUKR - Ukraine