IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship Div I,Group A
Budapest
HUNGARY
15.04.-21.04.2003

Wsia.jpg (3658 bytes)

Team Lithuania

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 8 PLISKAUSKAS, Darius F 5 2 1 3 2 34 13 21 38 26 8 0 0 0 0 3 7 -4
2 9 BAUBA, Egidijus F 5 2 1 3 2 107 44 63 41 11 18 2 0 0 0 2 4 -2
3 25 ALIUKONIS, Rolandas D 5 1 1 2 12 3 2 1 67 7 14 0 1 0 0 2 6 -4
4 10 BERNATAVICIUS, Dmitrijus F 3 0 2 2 10 6 4 2 67 16 0 0 0 0 0 1 4 -3
5 7 VYSNIAUSKAS, Tomas D 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 100 1 0 0 0 0 5 -5
6 23 KULIESIUS, Sarunas F 5 1 0 1 6 16 6 10 38 12 8 0 0 0 0 1 5 -4
7 11 LIMONTAS, Saulius F 5 0 1 1 0 5 3 2 60 2 0 0 0 0 0 2 3 -1
8 16 SVEDAVICIUS, Arturas F 5 0 1 1 4 5 1 4 20 6 0 0 0 0 0 1 5 -4
9 3 KIERAS, Mindaugas D 5 0 1 1 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 8 -6
10 24 VAICIUKEVICIUS, Dalius F 5 0 1 1 10 89 40 49 45 11 0 0 0 0 0 1 6 -5
11 4 KAMINSKAS, Andrius D 3 0 0 0 12 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 3 -2
12 31 DAUKSEVICIUS, Nerijus GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -3
13 15 SIMANKOV, Andrej F 5 0 0 0 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0 0 0 4 -4
14 17 FISCEV, Vladimir F 5 0 0 0 0 21 12 9 57 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
15 14 STRIMAITIS, Raimondas F 5 0 0 0 0 3 2 1 67 0 0 0 0 0 0 0 5 -5
16 28 NAUSEDA, Petras D 5 0 0 0 0 1 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
  2 LUKOSEVICIUS, Vytautas D 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 -2
18 12 JAKUTA, Vadimas F 5 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
19 22 KULEVICIUS, Dovydas F 5 0 0 0 4 65 34 31 52 3 0 0 0 0 0 0 5 -5
20 1 ALEINIKOVAS, Arunas GK 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 -11
21 6 KATULIS, Arturas D 5 0 0 0 6 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0 2 6 -4
22 5 RIMKUS, Dangyras D 5 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 -8


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 ALEINIKOVAS, Arunas 5 5 270:14 211 22 4,88 189 89,57 0 6
2 31 DAUKSEVICIUS, Nerijus 5 1 29:11 41 7 14,39 34 82,93 0 0