IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship Div I,Group A
Budapest
HUNGARY
15.04.-21.04.2003

Wsia.jpg (3658 bytes)

Team Netherlands

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 23 HARTOGS, Tommie D 5 3 8 11 6 34 16 18 47 28 11 1 0 0 0 7 4 3
2 5 LIVINGSTON, David F 5 6 4 10 12 84 58 26 69 29 21 3 1 0 1 5 5 0
3 20 EIMERS, Chris F 5 3 4 7 2 2 0 2 0 8 38 2 0 0 0 6 2 4
4 7 WYNIA, Sjon F 5 2 5 7 2 53 26 27 49 8 25 0 0 1 0 3 4 -1
5 3 VAN DEN THILLART, Leonhardus D 5 2 4 6 4 0 0 0 0 12 17 2 0 0 0 5 9 -4
6 15 TEN BOKKEL, Dennis F 5 1 1 2 0 34 15 19 44 6 17 1 0 0 0 1 2 -1
7 19 BULTJE, Mark F 2 0 2 2 25 29 14 15 48 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
8 21 VAN BIEZEN, Peter F 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
9 29 LANDMAN, Erik F 5 0 1 1 16 72 36 36 50 8 0 0 0 0 0 0 5 -5
10 30 NIJLAND, Marcel GK 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
11 31 VAN DER HOLST, Rudie GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -4
12 1 DEN HARTOG, Marcel GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 -2
13 10 VAN DEN BRAAK, Bert F 5 0 0 0 0 11 6 5 55 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
14 2 DE HAAN, Bas D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
15 17 TEUNISSEN, Bob F 5 0 0 0 0 4 1 3 25 8 0 0 0 0 0 0 4 -4
16 4 DE GROOT, Hendricus Maarten D 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
  14 WILLEMSE, Bjorn D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
18 22 NATTE, Jan Jaap F 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 -4
  18 JACOBS, Rody D 5 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 5 -4
20 26 VAN IERSEL, Jeffrey D 5 0 0 0 2 3 1 2 33 2 0 0 0 0 0 1 2 -1
21 6 DE JONG, Nick D 5 0 0 0 6 3 1 2 33 4 0 0 0 0 0 5 4 1
22 27 DE WIT, Simon F 5 0 0 0 6 2 2 0 100 7 0 0 0 0 0 3 7 -4
23 16 KROON, Hans F 5 0 0 0 16 1 1 0 100 4 0 0 0 0 0 0 3 -3


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 NIJLAND, Marcel 1 1 27:38 19 1 2,17 18 94,74 0 2
2 1 DEN HARTOG, Marcel 5 4 212:22 142 15 4,24 127 89,44 0 0
3 31 VAN DER HOLST, Rudie 4 1 60:00 38 6 6,00 32 84,21 0 0