IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship Div I,Group B
Zagreb
CROATIA
13.04.-20.04.2003

Wsib.jpg (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 22 MORTAS, Anthony FRA F 5 101 68 33 67,33
2 29 VIKINGSTAD, Tore NOR F 5 107 72 35 67,29
3 16 THORNTON, Steve GBR F 5 171 114 57 66,67
4 18 DAHLSTROM, Ole Eskild NOR F 5 67 40 27 59,70
5 11 BERRINGTON, Paul GBR F 5 66 39 27 59,09
6 8 CHELODI, Armando ITA F 5 86 49 37 56,98
7 27 SVIGIR, Kresimir CRO F 5 65 37 28 56,92
8 8 HANSEN, Mads NOR F 5 82 46 36 56,10
9 5 KNUTSEN, Espen NOR F 5 86 47 39 54,65
10 24 OWEN, Greg GBR F 5 26 14 12 53,85
11 19 HOAD, Jeff GBR F 5 41 22 19 53,66
12 20 ZWIKEL, Jonathan FRA F 5 66 35 31 53,03
13 2 ZISSER, Stefan ITA F 5 50 26 24 52,00
14 18 SHIELDS, Colin GBR F 5 35 18 17 51,43
15 21 VALIULLIN, Eduard EST F 5 123 63 60 51,22
16 9 PARCO, John ITA F 5 91 45 46 49,45
17 18 GOJANOVIC, Damir CRO F 5 25 12 13 48,00
18 18 DE TONI, Manuel ITA F 5 71 34 37 47,89
19 15 KOZLOV, Mikhail EST F 5 90 42 48 46,67
20 28 GRAS, Laurent FRA D 5 94 42 52 44,68
21 22 GROZAJ, Tomislav CRO F 5 61 26 35 42,62
22 17 PETROV, Aleksandr EST F 4 32 13 19 40,63
23 9 CIGANOVIC, Oliver CRO F 5 25 10 15 40,00
24 8 BRIAND, Arnaud FRA F 5 52 20 32 38,46
25 28 KOPAJTIC, Matija CRO D 5 32 11 21 34,38


CRO - CroatiaEST - EstoniaFRA - FranceGBR - Great Britain
ITA - ItalyNOR - Norway