IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship Div I,Group B
Zagreb
CROATIA
13.04.-20.04.2003

Wsib.jpg (3658 bytes)

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, higher Plus (+), lower Minus (-), lower Games Played and alphabetical order

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 14 WEAVER, Jonathan GBR D 5 10 3 7
2 27 WILSON, Robert GBR D 5 10 4 6
3 15 LONGSTAFF, David GBR F 5 9 3 6
4 14 TRYGG, Marius NOR F 5 6 0 6
5 16 THORNTON, Steve GBR F 5 8 3 5
6 17 KNOLD, Martin NOR D 5 7 2 5
7 15 BONNARD, Jean-Francois FRA D 5 5 0 5
8 19 SKRODER, Per-Age NOR F 5 7 3 4
9 5 KNUTSEN, Espen NOR F 5 6 2 4
  16 RYMAN, Erik NOR D 5 6 2 4
11 3 BACHET, Vincent FRA D 5 5 1 4
  18 SHIELDS, Colin GBR F 5 5 1 4
  20 ZWIKEL, Jonathan FRA F 5 5 1 4
14 27 AMAR, Baptiste FRA D 5 4 0 4
  28 GRAS, Laurent FRA D 5 4 0 4
  18 KONOSEV, Denis EST F 5 4 0 4
  11 ROZENTHAL, Francois FRA F 5 4 0 4
18 19 HOAD, Jeff GBR F 5 6 3 3
19 26 DEWOLF, Karl FRA D 5 4 1 3
  10 MEUNIER, Laurent FRA F 5 4 1 3
  14 TREILLE, Yorrick FRA F 5 4 1 3
22 3 AVANCINI, Alexander ITA D 5 3 0 3
  6 BACHELET, Benoit FRA F 5 3 0 3
  29 SADOUN, Yven FRA D 5 3 0 3
25 2 CARRIOU, Allan FRA D 5 3 1 2


CRO - CroatiaEST - EstoniaFRA - FranceGBR - Great Britain
ITA - ItalyNOR - Norway