IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World Championship Div I,Group B
Zagreb
CROATIA
13.04.-20.04.2003

Wsib.jpg (3658 bytes)

Team Norway

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 5 KNUTSEN, Espen F 5 4 5 9 8 86 47 39 55 24 17 1 0 2 0 6 2 4
2 19 SKRODER, Per-Age F 5 4 1 5 4 2 1 1 50 26 15 1 0 0 0 7 3 4
3 14 TRYGG, Marius F 5 2 3 5 0 5 1 4 20 21 10 1 0 0 0 6 0 6
4 21 MAGNUSSEN, Trond F 5 2 2 4 8 8 3 5 38 16 13 0 0 0 0 4 4 0
5 29 VIKINGSTAD, Tore F 5 1 2 3 2 107 72 35 67 11 9 1 0 1 0 3 4 -1
6 27 MARTHINSEN, Tommy F 5 2 0 2 2 1 1 0 100 10 20 0 0 1 0 2 0 2
7 18 DAHLSTROM, Ole Eskild F 5 1 1 2 2 67 40 27 60 14 7 1 0 0 0 1 1 0
8 26 MYRVOLD, Anders D 5 1 1 2 4 0 0 0 0 13 8 1 0 0 0 2 0 2
9 7 JAKOBSEN, Tommy D 5 1 1 2 8 0 0 0 0 17 6 0 1 0 0 4 3 1
10 28 NYGARD, Kjell Richard F 5 0 2 2 0 1 1 0 100 9 0 0 0 0 0 2 2 0
11 15 NORSTEBO, Svein Enok D 5 0 2 2 2 2 1 1 50 19 0 0 0 0 0 3 4 -1
12 8 HANSEN, Mads F 5 0 2 2 14 82 46 36 56 14 0 0 0 0 0 2 0 2
13 23 TRYGG, Mats D 5 0 2 2 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 2 0
14 17 KNOLD, Martin D 5 1 0 1 0 1 0 1 0 7 14 0 0 0 0 7 2 5
15 16 RYMAN, Erik D 5 0 1 1 4 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 6 2 4
16 11 NAGEL, Lars-Peder F 5 0 1 1 4 1 1 0 100 8 0 0 0 0 0 1 1 0
17 1 WOLD, Vidar GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 JOSEFSEN, Bjorge GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 31 WIBERG, Joakim GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 7
20 22 NILSEN, Johnny D 5 0 0 0 0 1 1 0 100 1 0 0 0 0 0 1 0 1
21 24 AABY, Henrik F 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 10 HOLTET, Marius F 5 0 0 0 2 5 2 3 40 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
23 9 HALLEM, Snorre F 5 0 0 0 6 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 JOSEFSEN, Bjorge 4 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 WOLD, Vidar 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 31 WIBERG, Joakim 5 5 298:27 111 8 1,61 103 92,79 1 0