IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Junior U20
Championship Pool A
Skelleftea

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Team Finland


Team Roster

No NameDate of BirthPositionL/RHeightWeightClub
1 NIITTYMAKI Antero 18.06.80GKL 184 83 TPS Turku
4 TUKIO Arto 04.04.81DL 183 86 Ilves Tampere
6 SAMMALKANGAS Tapio 16.03.80DL 180 86 Ilves Tampere
7 JOKELA Mikko 04.03.80FR 186 95 SaiPa Lappeenranta
8 MANTYLA Tuukka 25.05.81DL 176 78 Tappara Tampere
9 VAANANEN Ossi 18.08.80DL 191 92 Phoenix Coyotes
12 LAATIKAINEN Arto 24.05.80DL 182 86 Blues Espoo
13 HAMALAINEN Ville 06.07.81FL 182 85 SaiPa Lappeenranta
14 NORMIO Teemu 09.05.80FL 186 86 Tappara Tampere
15 LAINE Teemu 09.08.82FL 185 91 Jokerit Helsinki
16 VIUHKOLA Jari 27.02.80FL 183 78 Karpat Oulu
17 KAUKOKARI Mikko 11.06.80FL 177 85 Blues Espoo
18 KANKAANPERA Markus 07.04.80DL 186 86 JYP Jyvaskyla
19 VAANANEN Jani 20.03.80FL 181 88 TPS Turku
20 VALTONEN Tomek 08.01.80FL 186 94 Jokerit Helsinki
21 MIETTINEN Antti 03.07.80FR 182 83 HPK H�meenlinna
22 RITA Jani 25.07.81FL 185 94 Jokerit Helsinki
23 LINDHOLM Miika 21.06.80FR 173 83 KJT J�rvenp��
24 HAHL Riku 01.11.80FL 185 87 HPK Hameenlinna
26 AHOSILTA Marko 24.01.80FL 174 80 KJT J�rvenp��
28 RIUTTA Topi 08.05.80FL 181 80 JYP Jyv�skyl�
30 AHONEN Ari 06.02.81GKL 188 81 IFK Helsinki


Team Officials

Title Name
Head Coach Kapanen Hannu
Assistant Coach Hietanen Joha
Assistant Coach Jalonen Kari
Assistant Coach Kettukangas Kari
General Manager B�ckman Timo
Doctor Marin Tapio
Physiotherapist Luoma Jussi
Equipment Manager Virpi� Kari