IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Junior U20
Championship Pool B
Minsk, Belarus
13.12 - 19.12, 1999

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Team Belarus

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 10MAROZ, Andrei F516710000 0 12 8 0010312
2 15KRUTSIKAU, Aliaksei F54266000 0 12 33 2100523
3 28KOLTSOV, Konstantin F53142000 0 20 15 0000330
4 18TSURYKAU, Yauhor F52244000 0 16 13 0010624
5 17VALCHOK, Pavel F521312000 0 9 22 100023-1
6 11CHUPRYS, Yaraslau F52020000 0 7 29 2000211
  19VARYVONCHYK, Pavel F52024000 0 17 12 1000321
8 20KAZLOUSKI, Viachaslau F51122000 0 7 14 0010211
9 22EBERT, Valiantsin D51124000 0 14 7 1000330
10 7SHYMANSKI, Maksim D50220000 0 7 0 0000505
11 21BUBENSHCHYKAU, Ilya F51014000 0 1 100 0000211
12 26PULVER, Anton D51014000 0 10 10 101024-2
13 6HRYHARTSEVICH, Dzianis D50114000 0 2 0 0000505
14 23PAKLIN, Siarhei D50118000 0 10 0 000023-1
15 1ARYSTAU, Vitali GK50000000 0 0 0 000001-1
16 3VASIUKOVICH, Mikalai D50000000 0 0 0 0000000
17 25VALCHOK, Aliaksei F50000000 0 1 0 000002-2
18 2BASHKO, Andrei D50000000 0 1 0 000001-1
  8TSIKHAN, Andrei F50000000 0 0 0 000001-1
20 29FRALOU, Andrei GK50002000 0 0 0 00001064
21 14RYTVINSKI, Vasili F50006000 0 10 0 0000110
  5MAKARAU, Yauheni D500016000 0 5 0 0000330


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 1 ARYSTAU, Vitali 50 0:00000,00 0 0,00 0 0
2 29 FRALOU, Andrei 55 242:16115102,48 105 91,30 1 2