IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Senior
Championship Pool A
Qualification Group A
Sheffield, Great Britain 11.11 - 14.11, 1999

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Team Ukraine

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 4POLKOVNIKOV, Oleg D32024000 0 2 100 200001-1
2 15LITVYNENKO, Vitaly F31120101 0 7 14 0110211
3 16MARKOVSKYY, Dmytro F31010101 0 2 50 0000202
4 29OLETSKYY, Valentyn F31012000 0 5 20 0000110
5 18SAVENKO, Bogdan F30110211 50 4 0 0000101
6 17BUTSENKO, Konstyantin F30112361521 42 3 0 0000202
7 27ZINEVYCH, Olexander F30112000 0 6 0 0000110
8 30ZAVALNYUK, Vyacheslav D30112000 0 4 0 000001-1
  9GONCHARENKO, Viktor F301121257 42 3 0 000001-1
10 1VYUKHIN, Olexandr GK30000000 0 0 0 0000220
11 20KARPENKO, Igor GK30000000 0 0 0 000012-1
  7BOBROVNIKOV, Vasyl F3000034628 18 3 0 000001-1
13 10SHAKHRAICHUK, Vadim F30000422418 57 11 0 000002-2
14 12SALNIKOV, Roman F30000000 0 5 0 000001-1
  11BEZSHCHASNYY, Ruslan F30000000 0 0 0 000001-1
  26KASYANCHUK, Kostyantyn F30000101 0 1 0 000001-1
  2BUSCHAN, Andrii D30002000 0 0 0 000012-1
18 25SYNKOV, Oleg F30002000 0 4 0 000002-2
19 8SAVCHENKO, Andriy D30002000 0 0 0 0000000
20 5SAVITSKYY, Oleksandr D30004000 0 4 0 0000211
21 6KIRIK, Volodymyr D30004000 0 2 0 000002-2
22 3KLYMENTIEV, Sergii D30006000 0 9 0 0000211


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 20 KARPENKO, Igor 32 120:003921,00 37 94,87 1 0
2 1 VYUKHIN, Olexandr 31 60:001422,00 12 85,71 0 0