IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Senior
Championship Pool B
Katowice , Poland
12.-21.04.2000

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
123 PRIEST, Merv GBRF 7 102 66 3664,71
281 MACKAY, Mark GERF 1 14 9 564,29
322 GREY, Mike DENF 7 29 18 1162,07
45 LIVINGSTON, Dave NEDF 7 128 79 4961,72
555 ABSTREITER, Tobias GERF 7 141 87 5461,70
627 TROCHSHINSKIY, Andrey KAZF 7 121 71 5058,68
719 MORIA, Steve GBRF 7 169 99 7058,58
817 KJAERGAARD, Christoffer DENF 7 69 39 3056,52
921 GREEN, Morten DENF 7 96 53 4355,21
1010 RAISKIY, Andrey KAZF 7 37 20 1754,05
1144 SOCCIO, Leonard GERF 7 156 84 7253,85
1219 STAAL, Kim DENF 7 135 72 6353,33
1328 GARBOCZ, Michal POLF 7 136 72 6452,94
147 BREBANT, Richard Joseph GBRD 7 160 84 7652,50
1537 BOOS, Tino GERF 7 124 65 5952,42
1629 KARATAYEV, Yuryl KAZF 7 81 42 3951,85
1713 ZAREBA, Zdzislaw POLF 7 59 30 2950,85
1821 VALIULLIN, Eduard ESTF 7 138 70 6850,72
1923 KOS, Bostjan SLOF 7 65 31 3447,69
2017 ZUPANCIC, Nik SLOF 7 193 92 10147,67
2125 TKACZ, Wojciech POLF 7 130 61 6946,92
2211 KOZLOV, Mikhail ESTF 7 141 66 7546,81
2319 PARZYSZEK, Adrian POLF 7 122 57 6546,72
2443 REICHEL, Martin GERF 7 45 21 2446,67
2526 SILDRE, Pelle ESTF 6 131 61 7046,56


DEN - DenmarkEST - EstoniaGBR - Great BritainGER - Germany
KAZ - KazakstanNED - NetherlandsPOL - PolandSLO - Slovenia