IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Senior
Championship Pool C
Beijing, China
20.-26.03.2000

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Team Bulgaria

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 12ZINOVIEV, Zlatko D42136603030 50 4 50 0000330
2 8BATCHVAROV, Stoyan F412321192 82 15 7 1000330
3 14DIMITROV, George F41120431 75 10 10 000035-2
4 21VESELINOV, Plamen F31014404 0 8 13 000015-4
5 20MIHAYLOV, Boris F41012765026 66 10 10 000027-5
6 10DAMEV, Emil F41016211 50 15 7 000024-2
7 3PETROV, Kiril D40112000 0 14 0 000034-1
8 17STEFANOV, Rossen F40112101 0 7 0 000024-2
9 7HAVOV, Stanimir D4011417710 41 4 0 000025-3
10 9VELEV, Ivaylo F40114724230 58 5 0 000018-7
11 13GIUROV, Martin F40116101 0 7 0 000025-3
12 4CVETANOV, Cvetan D30002000 0 4 0 000015-4
13 22ASKNOV, Ivaylo GK40000000 0 0 0 0000211-9
14 16TERZIEV, Iovko F40000220 100 2 0 000016-5
15 19LIUBENOV, Kiril F4000012210 17 2 0 000002-2
16 6DIMITROV, Ivaylo F40000000 0 1 0 000006-6
17 11PAVLOV, Miroslav F40000000 0 1 0 000008-8
18 1MIHAYLOV, Konstantin GK40002000 0 0 0 000048-4
19 18STOUMBOV, Anguel D40002110 100 5 0 000018-7
20 2SIMEONOV, Ivan F40002101 0 3 0 000003-3
21 15MASLYANKOV, Atanas F40002000 0 0 0 000001-1
22 5VENEV, Ventzislav D40006202 0 8 0 0000321


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 1 MIHAYLOV, Konstantin 43 107:3545126,69 33 73,33 0 2
2 22 ASKNOV, Ivaylo 43 131:3075156,84 60 80,00 0 0