IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2000 IIHF World Women
Championship Pool B
Liepaja

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
18 LESZKOWICZ, Gosia DENF 5 81 54 2766,67
213 MARTY, Jeanette SUIF 5 112 72 4064,29
39 NORDLI, Ylva NORF 5 46 29 1763,04
47 SVENDSEN, Majbrit DEND 5 56 35 2162,50
530 SZELONGOVA, Beata CZEF 5 73 42 3157,53
69 KUENZLE, Ruth SUIF 5 94 54 4057,45
723 GERKENA, Jana LATF 5 93 53 4056,99
827 STEINMANN, Anita SUIF 5 43 24 1955,81
913 HOLESOVA, Eva CZEF 5 70 37 3352,86
1012 BAZZANELLA, Evelyn ITAF 5 71 37 3452,11
1117 KRYUKOVA, Olga KAZF 5 139 72 6751,80
128 ISZRAELEWICZ, Deborah FRAF 5 143 74 6951,75
1324 FIALOVA, Drahomira CZEF 5 31 16 1551,61
1421 PARMENTIER, Celine FRAF 5 99 49 5049,49
1510 SHTELMAISTER, Yelena KAZF 5 142 69 7348,59
1622 LEITNER, Maria ITAD 5 129 62 6748,06
1722 KRALOVA, Zuzana CZEF 5 92 44 4847,83
189 BENNIKE, Julie DENF 5 137 65 7247,45
1911 RADZINA, Adrija LATF 5 121 57 6447,11
2023 SCHUMACHER, Tina SUIF 5 28 13 1546,43
212 DEKMEIJERE, Laila LATF 5 40 18 2245,00
227 DAHLSTROM, Marianne NORF 5 111 49 6244,14
2326 HATTELAND, Tone NORF 5 91 40 5143,96
245 CALDART, Heidi ITAF 5 32 14 1843,75
2516 PADEVETOVA, Iva CZEF 5 31 13 1841,94


CZE - Czech RepublicDEN - DenmarkFRA - FranceITA - Italy
KAZ - KazakstanLAT - LatviaNOR - NorwaySUI - Switzerland