IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World Women
Championship Pool B Qualification
Dunaujvaros

Online Reports

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
113 KEVESOVA, Bozena SVKF 4 43 35 881,40
211 FECKOVA, Ingrid SVKF 4 25 20 580,00
322 KISOVA, Martina SVKF 4 16 12 475,00
44 SISKOVA, Katarina SVKF 4 19 14 573,68
53 WHEELER, Louise GBRF 4 59 43 1672,88
624 STEFANOVICOVA, Marcela SVKF 4 45 31 1468,89
721 KING, Fiona GBRF 4 46 31 1567,39
821 MA, Ra Ok KPF 4 23 15 865,22
919 PALMER, Debbie GBRF 4 45 29 1664,44
104 SMITH, Michelle GBRF 4 26 16 1061,54
1118 HOOGEWONING, Maaike NEDF 4 32 19 1359,38
1216 JONES, Ellen AUSF 4 45 26 1957,78
133 SCOULAR, Natalie AUSD 4 29 16 1355,17
1423 FRADIN-VAN LIESHOUT, Elly NEDF 4 58 31 2753,45
1527 JANG, Mi Ran KPF 4 21 11 1052,38
1623 RI, Son KPD 4 18 9 950,00
1712 DE JONG-ADMIRAAL, Saskia NEDF 4 77 37 4048,05
187 TOVOLGYI, Timea HUNF 4 96 46 5047,92
1911 KEMP, Nadia RSAF 4 95 45 5047,37
2026 HAN, Song Nyo KPF 4 49 23 2646,94
219 KOLBENHEYER, Zsuzsanna HUNF 4 89 41 4846,07
2216 CHOE, Jong KPF 4 35 16 1945,71
2314 SOETAERS, Karen BELF 4 42 18 2442,86
2410 MCDONALD, Maree AUSD 4 21 9 1242,86
256 MOONS, Tina BELF 4 68 25 4336,76


AUS - AustraliaBEL - BelgiumGBR - Great BritainHUN - Hungary
KP - DPR KoreaNED - NetherlandsRSA - South AfricaSVK - Slovakia