wsa2000.gif (3658 bytes)
 


Team Ukraine

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 15 LYTVYNENKO, Vitaliy RW 6 4 2 6 2 0 0 0 0 17 24 2 0 1 0 4 2 2
2 24 MATVIYCHUK, Olexander RW 6 1 4 5 8 48 27 21 56 4 25 0 0 0 0 3 5 -2
3 21 VARLAMOV, Sergiy RW 6 0 5 5 42 3 2 1 67 8 0 0 0 0 0 4 2 2
4 10 SHAKHRAICHUK, Vadim CE 6 2 2 4 14 113 68 45 60 13 15 1 0 0 0 4 5 -1
5 19 PROTSENKO, Borys RW 5 2 1 3 27 6 2 4 33 8 25 0 0 1 0 4 5 -1
6 5 SAVITSKYY, Oleksandr RD 6 1 2 3 6 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 4 4 0
7 14 KALMIKOV, Konstantin RW 6 2 0 2 0 3 0 3 0 8 25 1 0 0 0 2 4 -2
8 2 YAKUSHYN, Dmytro RD 6 1 1 2 6 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 4 2 2
9 6 RAZIN, Gennadiy RD 6 0 2 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0
10 7 BOBROVNIKOV, Vasyl CE 6 1 0 1 0 101 51 50 50 9 11 1 0 0 0 3 1 2
11 30 ZAVALNYUK, Vyacheslav RW 6 1 0 1 8 14 4 10 29 5 20 0 0 0 0 3 5 -2
12 29 OLETSKYY, Valentyn RW 2 0 1 1 6 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 3 KLYMENTIEV, Sergii RD 6 0 1 1 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 5 3 2
14 23 LAZARENKO, Oleksiy RW 3 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
  4 POLKOVNIKOV, Oleg RD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 -1
16 13 VOYUSH, Andriy RW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 1 BRUL, Yevgen GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 SELIVERSTOV, Vadym GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 25 YAKOVENKO, Olexandr CE 6 0 0 0 0 47 16 31 34 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
20 11 BEZSCHASNYI, Ruslan RW 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0
21 18 SAVENKO, Bogdan RW 6 0 0 0 2 2 1 1 50 6 0 0 0 0 0 0 4 -4
22 20 KARPENKO, Igor GK 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 -2
23 8 OSTROUSHKO, Artem RD 6 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 -3


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 22 SELIVERSTOV, Vadym 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 BRUL, Yevgen 5 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 20 KARPENKO, Igor 6 6 358:14 162 21 3,52 141 87,04 1 4