wsa2000.gif (3658 bytes)
 


Team Russia

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 10 BURE, Pavel RW 6 4 1 5 10 0 0 0 0 32 13 0 0 0 0 6 5 1
2 21 KHARITONOV, Alexander LW 6 2 3 5 2 2 1 1 50 13 15 0 1 0 0 7 1 6
3 8 SOUCHINSKI, Maxim RW 6 3 1 4 0 0 0 0 0 13 23 0 0 1 0 4 1 3
4 23 PROKOPIEV, Alexander CE 6 2 2 4 6 90 40 50 44 6 33 0 1 1 0 7 1 6
5 25 KOZLOV, Victor LW 6 1 3 4 2 23 10 13 43 18 6 0 0 0 0 5 4 1
6 19 YASHIN, Alexei CE 5 1 1 2 8 100 53 47 53 13 8 0 0 0 0 4 4 0
7 14 PETROV, Oleg RW 6 1 1 2 4 3 1 2 33 11 9 0 0 0 0 2 0 2
8 4 KHAVANOV, Alexander RD 4 0 2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 1 6
9 32 MARKOV, Andrei LD 6 0 2 2 0 3 2 1 67 12 0 0 0 0 0 9 2 7
10 55 GONTCHAR, Serguei RD 6 1 0 1 2 0 0 0 0 9 11 1 0 0 0 5 5 0
11 61 AFINOGENOV, Maxim RW 6 1 0 1 4 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 2 0 2
12 33 ZHAMNOV, Alexey CE 5 0 1 1 0 86 50 36 58 8 0 0 0 0 0 3 2 1
13 44 ZHITNIK, Alexei RD 6 0 1 1 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 3 -2
14 9 KUDASHOV, Alexei LW 6 0 1 1 4 28 13 15 46 9 0 0 0 0 0 0 3 -3
15 73 NIKOLISHIN, Andrey CE 4 0 0 0 0 40 28 12 70 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
16 20 BRYZGALOV, Ilia GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3
17 29 KRAVTCHOUK, Igor RD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 5 3 2
18 31 PODOMATSKI, Egor GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
19 27 GALANOV, Maxim RD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 -2
  51 KOVALENKO, Andrei RW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 -2
21 15 MIRONOV, Dmitri RD 6 0 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 2 0
22 13 KAMENSKI, Valeri LW 6 0 0 0 10 3 2 1 67 10 0 0 0 0 0 3 2 1


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 31 PODOMATSKI, Egor 6 3 139:31 41 3 1,29 38 92,68 0 0
2 20 BRYZGALOV, Ilia 6 4 218:24 83 10 2,75 73 87,95 0 0