wsa2000.gif (3658 bytes)
 


Team Latvia

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 9 BELAVSKIS, Aleksandrs RW 7 4 1 5 0 6 3 3 50 27 15 2 1 0 0 3 2 1
2 17 NIZIVIJS, Aleksandrs LW 7 1 3 4 0 7 3 4 43 8 13 0 0 0 0 4 3 1
3 10 OPULSKIS, Juris RW 7 2 1 3 0 0 0 0 0 10 20 0 0 1 0 4 5 -1
  27 SEMJONOVS, Aleksandrs CE 7 2 1 3 8 111 65 46 59 7 29 1 0 1 0 4 5 -1
5 14 TAMBIJEVS, Leonids LW 6 1 2 3 2 36 13 23 36 8 13 0 0 1 0 2 2 0
  21 KERCS, Aleksandrs LW 7 1 2 3 0 6 3 3 50 12 8 0 0 0 0 2 2 0
7 2 LAVINS, Rodrigo LD 7 1 2 3 4 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 5 6 -1
8 7 SKRASTINS, Karlis LD 7 1 2 3 4 0 0 0 0 8 13 1 0 0 0 3 3 0
9 8 FANDULS, Vyacheslav CE 4 0 3 3 2 57 29 28 51 8 0 0 0 0 0 2 1 1
10 13 PANTELEJEVS, Gregorijs RW 7 1 1 2 2 2 1 1 50 11 9 0 0 0 0 2 3 -1
  20 VITOLINS, Harijs CE 7 1 1 2 14 102 47 55 46 9 11 1 0 0 0 2 3 -1
12 28 MATICINS, Andrejs RD 7 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 3 1
13 4 SEJEJS, Normunds RD 7 0 1 1 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 1 3
14 22 VASILJEVS, Herberts RW 1 0 0 0 4 2 1 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 29 CIPRUSS, Aigars RW 3 0 0 0 0 15 6 9 40 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
  11 SENINS, Sergejs RW 7 0 0 0 0 44 22 22 50 3 0 0 0 0 0 1 3 -2
17 30 NAUMOVS, Sergejs GK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 16 SPRUKTS, Janis LD 7 0 0 0 0 34 17 17 50 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
19 26 ABOLS, Artis RW 7 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 -4
20 1 IRBE, Arturs GK 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 -3
  5 BONDAREVS, Igors RW 7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 -3
22 23 TRIBUNCOVS, Atvars RD 7 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 -4
23 3 IGNATJEVS, Viktors LD 7 0 0 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 -2


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 NAUMOVS, Sergejs 7 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 IRBE, Arturs 7 7 420:00 180 17 2,43 163 90,56 0 4