wsa2000.gif (3658 bytes)
 


Team Finland

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 28 KAPANEN, Niko CE 9 4 3 7 4 118 51 67 43 13 31 0 1 1 0 11 2 9
2 27 LIND, Juha LW 9 3 4 7 4 4 2 2 50 15 20 0 0 2 0 10 2 8
3 17 KALLIO, Tomi RW 9 2 5 7 0 0 0 0 0 24 8 1 0 0 0 5 5 0
4 32 RINTANEN, Kimmo LW 8 1 6 7 0 5 2 3 40 11 9 0 0 0 0 5 4 1
5 25 HENTUNEN, Jukka RW 9 3 3 6 12 3 0 3 0 14 21 0 0 0 0 11 2 9
6 3 NUMMELIN, Petteri RD 9 2 4 6 0 0 0 0 0 18 11 1 0 0 0 10 3 7
7 21 LUMME, Jyrki RD 9 2 3 5 4 2 2 0 100 18 11 1 0 0 0 8 7 1
  33 TUOMAINEN, Marko RW 9 2 3 5 6 4 3 1 75 10 20 0 0 1 0 4 3 1
9 14 HELMINEN, Raimo CE 9 2 2 4 0 146 69 77 47 13 15 1 0 0 0 3 6 -3
10 62 JOKINEN, Olli RW 9 1 3 4 6 83 34 49 41 19 5 0 0 0 0 6 6 0
11 16 PELTONEN, Ville RW 9 0 4 4 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 3 5 -2
12 44 NIINIMAA, Janne RD 9 2 1 3 8 0 0 0 0 28 7 2 0 1 0 14 9 5
13 10 TIKKANEN, Esa LW 9 2 1 3 10 12 5 7 42 14 14 0 0 0 0 5 3 2
14 34 VIRTA, Tony RW 9 1 1 2 0 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 2 2 0
  42 KARALAHTI, Jere RD 9 1 1 2 8 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 3 3 0
16 5 BERG, Aki-Petteri LD 9 1 0 1 6 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 6 1 5
17 9 LYDMAN, Toni LD 9 1 0 1 12 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 6 4 2
18 24 SIHVONEN, Toni RD 9 0 1 1 2 106 48 58 45 3 0 0 0 0 0 4 3 1
19 35 TOSKALA, Vesa GK 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 4
20 41 AALTO, Antti RW 8 0 0 0 6 61 34 27 56 7 0 0 0 0 0 2 3 -1
21 31 SULANDER, Ari GK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4
22 30 NURMINEN, Pasi GK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
23 7 NIEMI, Antti-Jussi RD 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 -1


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 NURMINEN, Pasi 5 1 60:00 25 1 1,00 24 96,00 0 0
2 31 SULANDER, Ari 5 3 180:00 59 7 2,33 52 88,14 1 0
3 35 TOSKALA, Vesa 8 5 298:50 100 15 3,01 85 85,00 0 2