IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2002 Olympic Games
Final Qualification Men,Group B
Klagenfurt
AUSTRIA
08.02 - 11.02.2001

OGQMBnew.gif (3658 bytes)

Goal Scoring Leaders


Sorted by higher Goals, Goals per Games played Average and alphabetical order.

RkNoNameTeamPosGPGGGA
1 10 BRANDNER, Christoph AUT F 3 4 1,33
2 8 BRIAND, Arnaud FRA F 3 3 1,00
  32 IGNATJEVS, Viktors LAT D 3 3 1,00
4 27 KROMP, Wolfgang AUT F 3 2 0,67
  29 PERTHALER, Christian AUT F 3 2 0,67
6 9 BELAVSKIS, Aleksandrs LAT F 3 1 0,33
  29 CIPRUSS, Aigars LAT F 3 1 0,33
  3 DUUS, Jesper DEN D 3 1 0,33
  8 FANDULS, Vyacheslav LAT F 3 1 0,33
  30 HOHENBERGER, Herbert AUT D 3 1 0,33
  16 JENSEN, Daniel DEN D 3 1 0,33
  21 KERCS, Aleksandrs LAT F 3 1 0,33
  26 LINDNER, Heimo AUT F 3 1 0,33
  27 NIELSEN, Jens DEN F 3 1 0,33
  10 OPULSKIS, Juris LAT F 3 1 0,33
  20 PILLONI, Patrick AUT F 3 1 0,33
  9 ROZENTHAL, Maurice FRA F 3 1 0,33
  11 ROZENTHAL, Francois FRA F 3 1 0,33
  32 SETZINGER, Oliver AUT F 3 1 0,33
  19 STAAL, Kim DEN F 3 1 0,33
  12 TRUE, Mads DEN F 3 1 0,33
  20 VITOLINS, Harijs LAT F 3 1 0,33
  20 ZWIKEL, Jonathan FRA F 3 1 0,33


AUT - AustriaDEN - DenmarkFRA - FranceLAT - Latvia