IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World U18
Championship Div I
Liepaja,Riga
LATVIA
26.03 - 01.04.2001

W18I.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
122 HIARLOUSKI, Aliaksei BLRF 5 73 47 2664,38
224 DONATI, Simone ITAF 5 87 54 3362,07
316 SILCONOKS, Nikolajs LATF 5 73 45 2861,64
411 HORSKY, Phillippe-Michael AUTF 5 108 65 4360,19
516 NIELSEN, Christian DENF 5 94 56 3859,57
619 BUSTREO, Paolo ITAF 5 126 74 5258,73
712 OGAWA, Masafumi JPNF 5 92 54 3858,70
825 DACCORDO, Lorenz ITAF 5 63 36 2757,14
921 PETRIK, Nicolas AUTF 5 67 38 2956,72
1018 NIELSEN, Mikkel DENF 5 143 81 6256,64
1114 TANAKA, Go JPNF 5 83 47 3656,63
1219 KLIMIANKOU, Vitali BLRF 5 89 50 3956,18
1321 ZOESCHG, Thomas ITAF 5 51 28 2354,90
1412 SHAKHOV, Dmitriy KAZF 5 51 27 2452,94
1514 OFNER, Harald AUTF 5 36 19 1752,78
1616 HARAND, Patrick AUTF 5 42 22 2052,38
1717 BRAHMANIS, Edijs LATF 5 25 13 1252,00
183 SATO, Hiroshi JPNF 5 65 32 3349,23
1918 SAITO, Tetsuya JPNF 5 97 47 5048,45
2024 HO, Yong PRKD 5 95 46 4948,42
213 JENSEN, Mick DENF 5 113 54 5947,79
2214 BERESNEVS, Martins LATF 5 38 18 2047,37
2319 SETZINGER, Oliver AUTF 5 80 37 4346,25
2415 KAZANTSEV, Stanislav KAZF 5 65 30 3546,15
258 KUTSEVICH, Pavel BLRF 5 52 24 2846,15


AUT - AustriaBLR - BelarusDEN - DenmarkITA - Italy
JPN - JapanKAZ - KazakstanLAT - LatviaPRK - DPR Korea