IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2001 IIHF World U20 Championship Div I
Landsberg, Füssen
GERMANY
10.12. - 16.12.2000

Online Reports

w20I.jpg (3658 bytes)

Team Ukraine

Player Statistics


Sorted by higher Total Points, Goals, Assists,Penalties In Minutes, lower number of Games Played and alphabetical order.

RkNoNamePosGPG A TPPIMFOFO+FO-FO%SOGSG%PPGSHGGWGGTG+-+/-
1 11DYACHENKO, Yuriy F52358000 0 13 15 0100312
2 15BONDAREV, Artem F53144783246 41 9 33 3000211
3 16PECHERIN, Yuriy F5134420515 25 13 8 1000330
4 9BOBKIN, Oleksandr F51348512427 47 15 7 0010422
5 21YANCHENKO, Olexandr F5123013310 23 15 7 0000312
6 14KRYVORUTSKYY, Dmytro F52022773641 47 10 20 1010321
  8SHCHERBATYUK, Roman D52024000 0 7 29 1000321
8 25KARAULSHCHUK, Oleks F520216934746 51 11 18 0000330
9 22YUDENKO, Dimitri F51120101 0 8 13 0010330
10 5POBYEDONOSTSEV, Alexandr D50222000 0 5 0 0000422
11 12DVORETSKYY, Pavlo D50222000 0 7 0 0000220
12 10GORBATUK, Olexandr D502229000 0 7 0 0000413
13 23DONIKA, Vitaliy F20000000 0 0 0 0000000
  19ANDRUSCHENKO, Igor F30000000 0 1 0 0000000
  3CHERNENKO, Volodymyr D30002000 0 0 0 0000000
16 1SELIVERSTOV, Vadym GK50000000 0 0 0 0000202
17 26TERCHIEV, Ruslan GK50000000 0 0 0 0000000
18 4KUBRAK, Oleksandr D50000000 0 0 0 000001-1
19 6SKOROKHOD, Oleksandr D50002000 0 5 0 0000220
20 18VLASOV, Sergiy F500021046 40 0 0 000001-1
21 24MALKOV, Dmytro F50004202 0 7 0 0000312
22 2GORBENKO, Vasili D50004000 0 2 0 0000220


Goalkeeper Statistics


Sorted by lower Goal Against Average, higher Saves % (SVS%)

RkNoNameGPGPI MIPSOGGA GAASVSSVS%SOPIM
1 26 TERCHIEV, Ruslan 50 0:00000,00 0 0,00 0 0
2 1 SELIVERSTOV, Vadym 55 299:2410691,80 97 91,51 1 0