2002 IIHF World Championship Div I, Group B
Szekesfehervar, Dunaujvaros
HUNGARY
14.04. - 20.04.2002

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won, lower Face Off Lost and higher Games Played (Only players with an average of four or more face offs per game)

RkNoNameTeamPosGPFOFO+FO-FO%
118 DAHLSTROM, Ole NORD 4 18 13 572,22
219 STAAL, Kim DENF 4 20 14 670,00
38 BREBANT, Richard Joseph GBRF 5 59 41 1869,49
425 CAZACU, Roberto ROMF 5 51 33 1864,71
520 JOHNSEN, Pal NORF 5 45 29 1664,44
629 VIKINGSTAD, Tore NORF 5 73 47 2664,38
78 HANSEN, Mads NORD 5 55 33 2260,00
827 ASK, Morten NORF 5 37 22 1559,46
919 HOAD, Jeff GBRF 5 87 51 3658,62
1019 OCSKAY, Gabor HUNF 5 83 48 3557,83
1110 BERRINGTON, Paul GBRF 5 56 32 2457,14
1216 TIMARU, Ioan ROMF 5 37 21 1656,76
1326 ELLIS, Michael GBRF 5 32 18 1456,25
1422 GREY, Mike DENF 5 41 23 1856,10
159 CHEN, Guanghua CHNF 5 96 51 4553,13
1624 MENG, Xiangsen CHNF 5 62 32 3051,61
1715 MAJOROSS, Gergely HUNF 5 50 25 2550,00
1821 MAGNUSSEN, Trond NORF 5 28 14 1450,00
1911 DEGN, Lasse DENF 5 54 26 2848,15
209 ERDOSI, Peter HUNF 5 49 23 2646,94
 29 GREEN, Morten DENF 5 49 23 2646,94
2215 LONGSTAFF, David GBRF 3 15 7 846,67
2315 NIELSEN, Frans DENF 5 26 12 1446,15
2426 ELEKES, Levente ROMF 5 22 10 1245,45
2515 ADORJAN, Jozsef ROMD 5 60 26 3443,33


CHN - ChinaDEN - DenmarkGBR - Great BritainHUN - Hungary
NOR - NorwayROM - Romania