2002 IIHF World Championship Div II, Group B
Novi Sad
YUGOSLAVIA
25. - 31.03.2002


Leading Goaltenders (SVS%)


Sorted by higher Saving% (SVS%) and lower Goals Against Average per 60 minutes

RkNoNameTeamGPGPIMIPSOGGAGAASVSSVS%SO
11 ALEINIKOVAS, Arunas LTU5 5 260:00856 1,3879 92,941
212 ZECEVIC, Tihomir YUG5 5 299:4410110 2,0091 90,102
31 MIHAYLOV, Konstantin BUL5 4 200:0010612 3,6094 88,680
41 MARTIN, Gregorio ESP5 4 187:087614 4,4962 81,581
51 WELTER, Michel LUX5 5 300:0031868 13,60250 78,620

 20 ALONSO, Jose Luis ESP5 3 112:52468 4,2538 82,610
 20 ASENOV, Ivaylo BUL5 2 100:005917 10,2042 71,190
 20 BUDVYTIS, Aleksejus LTU5 2 40:0070 0,007 100,000
 22 GUDMUNDSSON, Jon Trausti ISL3 2 83:006919 13,7350 72,460
 26 SVEINSSON, Birgir ISL2 2 120:00535 2,5048 90,571
 20 THORODDSEN, Gunnlaugur ISL5 3 97:008220 12,3762 75,610
 2 TOMOVIC, Igor YUG5 1 0:1600 0,000 0,000


BUL - BulgariaESP - SpainISL - IcelandLTU - Lithuania
LUX - LuxembourgYUG - Yugoslavia