2002 IIHF World Championship
Gothenburg, Karlstad, Jonkoping
SWEDEN
26.04. - 11.05.2002

WS02.gif (3658 bytes)

Group E


Date Game Result Spectators
26.04.02 20:03 Switzerland - Czech Republic 0 - 5 ( 0-1, 0-3, 0-1 ) 3183
27.04.02 19:05 Canada - Latvia 4 - 1 ( 1-1, 1-0, 2-0 ) 7040
28.04.02 15:15 Germany - Switzerland 3 - 0 ( 1-0, 1-0, 1-0 ) 3148
29.04.02 20:00 USA - Latvia 3 - 2 ( 3-0, 0-1, 0-1 ) 5952
29.04.02 20:00 Czech Republic - Germany 7 - 5 ( 2-1, 2-2, 3-2 ) 4732
30.04.02 20:00 USA - Canada 1 - 2 ( 1-0, 0-0, 0-2 ) 7715
02.05.02 16:00 USA - Switzerland 3 - 0 ( 2-0, 1-0, 0-0 ) 3010
02.05.02 20:00 Canada - Germany 3 - 1 ( 1-1, 1-0, 1-0 ) 3370
02.05.02 20:00 Czech Republic - Latvia 3 - 1 ( 2-0, 0-0, 1-1 ) 2321
03.05.02 16:00 Switzerland - Canada 2 - 3 ( 0-0, 1-0, 1-3 ) 3096
03.05.02 20:00 Germany - Latvia 3 - 2 ( 1-1, 0-1, 2-0 ) 4278
04.05.02 15:15 Czech Republic - USA 5 - 4 ( 3-1, 1-3, 1-0 ) 4923
05.05.02 15:15 USA - Germany 2 - 2 ( 1-0, 0-1, 1-1 ) 5619
05.05.02 19:00 Canada - Czech Republic 1 - 5 ( 0-2, 0-0, 1-3 ) 4213
05.05.02 19:00 Latvia - Switzerland 4 - 6 ( 0-0, 1-3, 3-3 ) 5459

RkTeamGPWTLGF:GATP
1 Czech Republic5 5 0 0 25 : 11 10
2 Canada5 4 0 1 13 : 10 8
3 USA5 2 1 2 13 : 11 5
4 Germany5 2 1 2 14 : 14 5
5 Switzerland5 1 0 4 8 : 18 2
6 Latvia5 0 0 5 10 : 19 0