IIHFlogo.gif (3658 bytes)

2003 IIHF World U20 Championship
Halifax/Sydney
CANADA
26.12.2002-05.01.2003

IIHFlogo.gif (3658 bytes)

Assist Leaders


Sorted by higher Assist, Assists per Games Played Average and alphabetical order.

Rk No Name Team Pos GP A AGA
1 8 COLAIACOVO, Carlo CAN D 6 9 1,50
2 15 RUUTU, Tuomo FIN F 7 8 1,14
3 15 TRUBACHEV, Yuri RUS F 6 7 1,17
4 10 AMBUHL, Andreas SUI F 6 6 1,00
  26 PEREZHOGIN, Alexander RUS F 6 6 1,00
  18 POLUSHIN, Alexander RUS F 6 6 1,00
  16 TARATUKHIN, Andrei RUS F 6 6 1,00
8 4 PITKANEN, Joni FIN D 7 5 0,71
9 11 BARTSCHI, Patrik SUI F 6 4 0,67
  13 CHRISTEN, Gregory SUI F 6 4 0,67
  20 ERIKSSON, Fredrik SWE F 6 4 0,67
  21 GRIGORENKO, Igor RUS F 6 4 0,67
  24 HUDLER, Jiri CZE F 6 4 0,67
  28 JAMTIN, Andreas SWE F 6 4 0,67
  21 KLEPIS, Jakub CZE F 6 4 0,67
  29 LAICH, Brooks CAN F 6 4 0,67
  20 SPIRKO, Rastislav SVK F 6 4 0,67
  28 WELLWOOD, Kyle CAN F 6 4 0,67
  17 WHITE, Ian CAN D 6 4 0,67
20 10 BERGENHEIM, Sean FIN F 7 4 0,57
  17 KESLER, Ryan USA F 7 4 0,57
  11 PARISE, Zach USA F 7 4 0,57
  19 WHITNEY, Ryan USA D 7 4 0,57
  20 WISNIEWSKI, James USA D 7 4 0,57
25 12 BECK, Mattias SWE F 6 3 0,50


BLR - BelarusCAN - CanadaCZE - Czech RepublicFIN - Finland
GER - GermanyRUS - RussiaSUI - SwitzerlandSVK - Slovakia
SWE - SwedenUSA - USA